| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 3,235,000 | |||||
| 전임자 | 2011-12-22 | KT 183-3 | 160,000 | 2031-12-22 | AAA | 4.24% |
| 2013-04-10 | KT 184-3 | 100,000 | 2033-04-10 | AAA | 3.17% | |
| 2014-06-26 | KT 186-4 | 100,000 | 2034-06-26 | AAA | 3.695% | |
| 2014-09-02 | KT 187-4 | 100,000 | 2034-09-02 | AAA | 3.546% | |
| 2015-01-29 | KT 188-3 | 50,000 | 2035-01-29 | AAA | 2.706% | |
| 2016-01-28 | KT 189-4 | 70,000 | 2036-01-28 | AAA | 2.351% | |
| 2018-01-30 | KT 190-3 | 170,000 | 2028-01-30 | AAA | 2.947% | |
| 2018-01-30 | KT 190-4 | 70,000 | 2038-01-30 | AAA | 2.931% | |
| 2019-01-15 | KT 191-3 | 110,000 | 2029-01-15 | AAA | 2.160% | |
| 2019-01-15 | KT 191-4 | 90,000 | 2039-01-14 | AAA | 2.213% | |
| 2019-10-11 | KT 192-3 | 50,000 | 2029-10-11 | AAA | 1.622% | |
| 2019-10-11 | KT 192-4 | 110,000 | 2039-10-11 | AAA | 1.674% | |
| 2020-06-17 | KT 193-3 | 20,000 | 2030-06-17 | AAA | 1.608% | |
| 2020-06-17 | KT 193-4 | 60,000 | 2040-06-15 | AAA | 1.713% | |
| 2021-01-27 | KT 194-3 | 50,000 | 2031-01-27 | AAA | 1.849% | |
| 2021-01-27 | KT 194-4 | 80,000 | 2041-01-25 | AAA | 1.976% | |
| 2021-06-10 | KT 195-2 | 80,000 | 2026-06-10 | AAA | 1.806% | |
| 2021-06-10 | KT 195-3 | 40,000 | 2031-06-10 | AAA | 2.168% | |
| 2022-01-27 | KT 196-2 | 100,000 | 2027-01-27 | AAA | 2.637% | |
| 2022-01-27 | KT 196-3 | 30,000 | 2032-01-27 | AAA | 2.741% | |
| 2022-06-29 | KT 197-2 | 120,000 | 2027-06-29 | AAA | 4.188% | |
| 2023-01-12 | KT 198-3 | 80,000 | 2028-01-12 | AAA | 3.971% | |
| 2023-07-12 | KT 199-2 | 160,000 | 2026-07-10 | AAA | 4.146% | |
| 2023-07-12 | KT 199-3 | 155,000 | 2028-07-12 | AAA | 4.221% | |
| 2024-02-27 | KT 200-2 | 200,000 | 2027-02-26 | AAA | 3.608% | |
| 2024-02-27 | KT 200-3 | 80,000 | 2029-02-27 | AAA | 3.548% | |
| 2024-12-02 | KT 201-1 | 130,000 | 2027-12-02 | AAA | 2.899% | |
| 2024-12-02 | KT 201-2 | 70,000 | 2029-12-02 | AAA | 2.918% | |
| 2024-12-02 | KT 201-3 | 100,000 | 2034-12-02 | AAA | 3.057% | |
| 2025-11-27 | KT 202-1 | 80,000 | 2028-11-27 | AAA | 3.052% | |
| 2025-11-27 | KT 202-2 | 40,000 | 2030-11-27 | AAA | 3.221% | |
| 2025-11-27 | KT 202-3 | 40,000 | 2035-11-27 | AAA | 3.460% | |
| 2025-11-27 | KT 202-4 | 40,000 | 2045-11-27 | AAA | 3.682% | |
| 2026-03-04 | KT 203-1 | 160,000 | 2029-03-04 | AAA | 3.487% | |
| 2026-03-04 | KT 203-2 | 50,000 | 2031-03-04 | AAA | 3.619% | |
| 2026-03-04 | KT 203-3 | 50,000 | 2036-03-04 | AAA | 3.910% | |
| 2026-03-04 | KT 203-4 | 40,000 | 2046-03-04 | AAA | 4.018% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.11.26 | CB | 코스닥 | 19,052 | 2015.11.26 | 3,380 | 2013-11-26 | 2015-11-19 | 0 | 완료 |