| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 서울 | 기관투자자 | 컨퍼런스 참가 | One on One 및 Group 미팅 | UBS증권(8/25), KB증권(9/9) | 2026년 2분기 경영실적 및 질의응답 |
| 2026-08-12 | 서울 | 기관투자자 | IR (Non-Deal Roadshow) 실시 | One on One 미팅 | 하나증권 | 2026년 2분기 경영실적 및 질의응답 |
| 2026-08-11 | - | 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 | 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 | 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) | 자사주관 | 2026년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2,530,000 | |||||
| 전임자 | 2019-01-15 | CJ제일제당 25-4 | 110,000 | 2029-01-15 | AA | 2.651% |
| 2021-04-27 | CJ제일제당 26-3 | 30,000 | 2028-04-27 | AA | 2.140% | |
| 2021-09-14 | CJ제일제당 27-2 | 150,000 | 2026-09-14 | AA | 2.113% | |
| 2021-09-14 | CJ제일제당 27-3 | 60,000 | 2031-09-12 | AA | 2.374% | |
| 2022-01-26 | CJ제일제당 28-2 | 180,000 | 2027-01-26 | AA | 2.856% | |
| 2022-01-26 | CJ제일제당 28-3 | 110,000 | 2032-01-26 | AA | 2.949% | |
| 2023-02-13 | CJ제일제당 30-2 | 200,000 | 2028-02-11 | AA | 3.772% | |
| 2024-01-22 | CJ제일제당 31-1 | 430,000 | 2027-01-22 | AA | 3.861% | |
| 2024-01-22 | CJ제일제당 31-2 | 170,000 | 2029-01-22 | AA | 3.953% | |
| 2025-04-16 | CJ제일제당 32-1 | 480,000 | 2028-04-14 | AA | 2.843% | |
| 2025-04-16 | CJ제일제당 32-2 | 120,000 | 2030-04-16 | AA | 2.927% | |
| 2026-01-28 | CJ제일제당 33-1 | 370,000 | 2029-01-26 | AA | 3.412% | |
| 2026-01-28 | CJ제일제당 33-2 | 120,000 | 2031-01-28 | AA | 3.664% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.03.14 | EB | 코스피 | 86,710 | 2017.03.14 | 433,550 | 2012-04-14 | 2017-02-14 | 0 | 완료 | |
| 2012.02.17 | EB | 코스피 | 166,840 | 2015.02.17 | 208,550 | 2012-03-17 | 2015-01-17 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2010.09.28 | 코스피 | 91,679 | 0 | 91,679 | 완료 | |
| 2018.02.14 | 코스피 | 624,358 | 0 | 624,358 | 완료 | |