| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 메리츠증권 금융센터 | 프라이빗뱅커(PB) | 개인투자가 대상 사업현황 설명 | 그룹 미팅 | 메리츠증권 | AI반도체 시장의 확장 TC본더 다변화 & 수요 확대 등 기업설명회 |
| 2026-04-20 | 말레이시아, 싱가포르 | 해외 주요 기관투자가 | 'Macquarie Asia Conference 2026' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 맥쿼리증권 | AI반도체 시장의 확장 TC본더 다변화 & 수요 확대 등 컨퍼런스 참가, 일정: 말레이시아(4/20 ~ 4/21)/싱가포르(4/22 ~ 4/23) |
| 2026-04-14 | 삼성증권 WM투자센터 | 프라이빗뱅커(PB) | 개인투자가 대상 2026년 사업현황 설명 | 그룹 미팅 | 삼성증권 | AI반도체 시장의 확장 TC본더 다변화 & 수요 확대 등 컨퍼런스 참가 |
| 2026-03-13 | 서울 포시즌스호텔 | 해외 주요 기관투자가 | '2026 Citi Korea Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | Citi증권 | AI반도체 시장의 확장 TC본더 다변화&수요확대 등 컨퍼런스 참가 |
| 2026-03-05 | 서울 신라호텔 | 해외 주요 기관투자가 | 'J.P. Morgan Korea Conference' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | J.P. Morgan | AI반도체 시장의 확장 TC본더 다변화&수요확대 등 컨퍼런스 참가 |
| 2026-03-04 | 삼성증권 WM투자센터 | 프라이빗뱅커(PB) | 개인투자가 대상 2026년 사업현황 설명 | 그룹 미팅 | 삼성증권 | AI반도체 시장의 확장 TC본더 다변화&수요확대 등 사업현황 |
| 2026-02-26 | 미래에셋증권 WM투자센터 | 프라이빗뱅커(PB) | 개인투자가 대상 2026년 사업현황 설명 | 그룹 미팅 | 미래에셋증권 | 한미반도체, Advanced Package 본더라인 AI반도체 시장(메모리, 시스템) 전반으로 확대 등 |
| 2026-02-25 | 메릴린치증권 오피스 | 해외 주요 기관투자가 | 'Korea Thematic Virtual Forum : Growth & Value' 참가 | 컨퍼런스콜 | 메릴린치증권 | 한미반도체, Advanced Package 본더라인 AI반도체 시장(메모리, 시스템) 전반으로 확대 등 |
| 2026-02-10 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 노무라 증권 'Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | 노무라 증권 | 한미반도체, Advanced Package 본더라인, 신장비 출시 로드맵 제시 등 |
| 2026-02-09 | CLSA 서울오피스 (여의도 IFC) | 미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가 | 2025년 4분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | CLSA증권 | 2025년 4분기, 연간 경영실적 Review 등, 일정: 2/9 유럽ㆍ아시아 , 2/10 미국 주요 기관투자가대상 |
| 2026-01-05 | 미국(라스베가스, 뉴욕) | 해외 주요 기관투자가 | 'Nomura@CES 2026' 및 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 노무라 증권 | 2026년, 한미반도체 글로벌성장의 원년 등 |
| 2025-12-11 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 'Asia Tech Tour 2025' 참가 | 그룹 미팅 | 골드만삭스 | 2026년 한미반도체의 글로벌 성장전략 등 |
| 2025-12-01 | 미국 애리조나 | 해외 주요 기관투자가 | 'UBS Global Technology and AI Conference' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | UBS | 2026년 한미반도체의 글로벌 성장전략 등 |
| 2025-11-20 | 싱가포르 | 해외 주요 기관투자가 | Morgan Stanley '2025 Asia Pacific Summit' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | Morgan Stanley | '26년 한미반도체의 글로벌 성장전략 등 |
| 2025-11-17 | 홍콩 | 해외 주요 기관투자가 | J.P.Morgan 'Global TMT Conference in Asia' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | J.P.Morgan | '26년 한미반도체의 글로벌 성장전략 등 |
| 2025-11-05 | 서울 | 국내 주요 기관투자가 | 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 진행 | 1:1 대면미팅 | KB증권 | 2026년, 한미반도체 본격 성장의 원년 등 |
| 2025-11-03 | - | 미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가 | 2025년 3분기 경영 현황 및 중장기 전망 발표 | 그룹 컨퍼런스콜 | Citi 증권 | 2026년, 한미반도체 본격 성장의 원년 |
| 2025-09-22 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 'CGSI Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | CGSI | AI(HBM) 반도체 시장 전망과 한미반도체의 경쟁력 |
| 2025-09-18 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 'UBS 3Q25 APAC Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | UBS | AI(HBM) 반도체 시장 전망과 한미반도체의 경쟁력 등 |
| 2025-09-15 | 서울 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | 'KIS Global Investors Conference 2025' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 한국투자증권 | AI(HBM) 반도체 시장 전망과 한미반도체의 경쟁력 등 |
| 2025-09-08 | 홍콩 | 해외 주요 기관투자가 | 'BofA 2025 Asia Pacific Conference' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | BofA(Bank of America) | AI(HBM) 반도체 시장 전망과 한미반도체의 경쟁력 등 |
| 2025-08-29 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 'J.P.Morgan Tech Conference' 참가 | 그룹 미팅 | J.P.Morgan | AI(HBM) 반도체 시장 전망 등 |
| 2025-08-26 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 'UBS Korea Summit 2025' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | UBS | AI반도체 패키지 본딩 시장에서 한미반도체의 경쟁력 등 |
| 2025-07-30 | - | 미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가 | 2025년 2분기 경영 현황 및 중장기 전망 발표 | 그룹 컨퍼런스콜 | J.P.Morgan | '25년 2분기 잠정실적 발표 review, 차세대 TC본더(HBM4, HBM5, FLTCB)와 하이브리드본더(HB) 로드맵, HBM 시장확대에 따른 HBM 고객사 수요 대응 전 |
| 2025-07-22 | 서울 | 삼성증권 금융센터 PB | 2025년 2분기 경영현황 및 중장기 전망 | 그룹 방문 미팅 | 삼성증권 | '25년 2분기 경영현황 및 AI반도체 시장 전망, 주요일정: 7/22(삼성증권 판교금융센터), 7/24(파르나스금융센터), 7/29(도곡WM지점) |
| 2025-07-04 | - | 해외 주요 기관 투자가 | UBS Advanced Packaging Virtual Investor Day | 그룹 컨퍼런스 콜 | UBS | 글로벌 어드밴스드 패키징 본딩 기업 컨퍼런스 참석, 2025년 TC본더 시장전망 등 |
| 2025-05-26 | 유진투자증권 대회의실 | 국내 주요 기관 투자가 | 2025년 1분기 경영현황 및 중장기 전망 | 그룹 미팅 | 유진투자증권 | '25년 1분기 경영현황 및 중장기 전망, 질의응답 |
| 2025-05-22 | - | 미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가/커버리지 증권사 애널리스트 | 2025년 1분기 경영 현황 / 2025년 전망 발표 | 그룹 컨퍼런스콜 | Bank of America(BofA) | '25년 TC본더 시장전망, 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵, HBM 고객사 수요 대응 전략 |
| 2025-05-19 | 싱가포르 | 해외 주요 기관투자가 | 'Macquarie Asia Conference 2025' 참가 및 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 진행 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 맥쿼리증권 | '25년 AI(HBM) 시장전망, 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵(FLTCB, HB), HBM 고객사 수요 대응 전략 |
| 2025-05-14 | 홍콩 | 해외 주요 기관투자가 | 'Macquarie Asia Conference 2025' 참가 및 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 진행 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 맥쿼리증권 | '25년 AI(HBM) 시장전망, 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵(FLTCB, HB), HBM 고객사 수요 대응 전략 |
| 2025-05-12 | 말레이시아 | 해외 주요 기관투자가 | 'Macquarie Asia Conference 2025' 참가 및 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 진행 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 맥쿼리증권 | '25년 AI(HBM) 시장전망, 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵(FLTCB, HB), HBM 고객사 수요 대응 전략 |
| 2025-04-22 | 유진투자증권 대회의실 | 국내 주요 기관 투자가 | 2025년 1분기 경영현황 및 중장기 전망 | 그룹 미팅 | 유진투자증권 | '25년 1분기 경영현황 및 중장기 전망, 질의응답 |
| 2025-02-20 | 서울 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | 국내외 기관 투자가 대상 이해증진, 사업목표 공유 | One-on-One 및 그룹 미팅 | J.P.Morgan | '25년 AI(HBM) 시장전망, 신제품 라인업, 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵, HBM 고객사 수요 대응 전략 |
| 2025-02-17 | 싱가포르 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | 국내외 기관 투자가 대상 이해증진, 사업목표 공유 | One-on-One 및 그룹 미팅 | Citi 증권 | '25년 AI(HBM) 시장전망, 신제품 라인업, 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵, HBM 고객사 수요 대응 전략 |
| 2025-02-11 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 노무라 증권 'Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | 노무라 증권 | '25년 AI(HBM) 시장전망, 차세대 HBM 생산용 본더 출시 로드맵, 신제품 라인업 |
| 2025-02-04 | - | 미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가 | 2024년 4분기 경영실적 / 2025년 전망 발표 | Conference Call | 맥쿼리증권 | '24년 4분기 경영실적 Review, 2025년 전망 |
| 2025-01-06 | 미국(라스베가스, 뉴욕) | 해외 주요 기관투자가 | 'Nomura@CES 2025', 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 노무라 증권 | '25년 HBM 생산용 TC 본더의 글로벌 시장 지배력 유지, 차세대 HBM 생산용 Fluxless 본더 출시 계획과 Hybrid 본더 개발 로드맵 |
| 2024-12-12 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 'Goldman Sachs Asia Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | Goldman Sachs 증권 | 차세대 Fluxless TC본더 출시 계획과 HBM4 시장 전망, 미국 Big Tech들의 AI전용칩 개발과 시장 수요 증가 |
| 2024-12-04 | 미국 애리조나 | 해외 주요 기관투자가 | 'UBS Global Technology and AI Conference' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | UBS 증권 | TC본더 메이커로서 글로벌 시장 지배력 유지, 차세대 Fluxless TC본더 출시, Hybrid본더 개발 로드맵, 2025년 미국 주도 AI반도체(HBM) 시장 참여 |
| 2024-11-22 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | Citi증권 'Citi Korea Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | Citi증권 | 차세대 Fluxless TC본더 출시 계획과 Hybrid본더 개발현황과 로드맵, 2025년 미국 주도 AI반도체(HBM) 업황 |
| 2024-11-15 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | 맥쿼리증권 '2024 Macquarie Korea Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅 | 맥쿼리증권 | '24년 3분기 경영실적 Review, TC본더 수요 다변화, HBM 전용칩 마켓의 성장 |
| 2024-11-12 | 여의도 콘래드호텔 | 해외 주요 기관투자가 | 한국투자증권 'KIS Global Investors Conference 2024' 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | 한국투자증권 | '24년 3분기 경영실적 Review, TC본더 수요 다변화, HBM 전용칩 마켓의 성장 |
| 2024-10-22 | - | 미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가 | 2024년 3분기 경영실적 발표 | Conference Call | 노무라 증권 | '24년 3분기 경영실적 Review, TC본더 수요 다변화, HBM 전용칩 마켓의 성장 |
| 2024-09-03 | 미국 | 해외 주요 기관투자가 | Citi's 2024 Global TMT Conference 참가 | One-on-One 및 그룹 미팅 | Citi Group | TC 본더(하이 스펙 HBM용) 수요의 지속 증가, TC 본더(Big Die용)의 2.5D 패키지(CoWoS)시장 신규진출 |
| 2024-08-29 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | Citi 'Tech Trip' 참가, JPMorgan 'Korea Corporate Day' 참가 | 그룹 미팅 | Citi Group, JPMorgan | TC 본더(하이 스펙 HBM용) 수요의 지속 증가, TC 본더(Big Die용)의 2.5D 패키지(CoWoS)시장 신규진출 |
| 2024-08-27 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | UBS 'UBS Korea Summit' 참가 | 그룹 미팅 | UBS증권 | '24년 2분기 실적발표 리뷰, 하반기 실적 전망, AI칩(GPU,HBM)수요의 지속 상승, HBM의 B2C시장 확장에 따른 TC본더의 신수요창출 가능성 |
| 2024-08-22 | - | 해외 주요 기관투자가 | 노무라증권 'Tech Tour' 참가, BofA 'Virtual Tech Tour' 참가 | 그룹 미팅, 컨퍼런스콜 | 노무라 증권, BofA | '24년 2분기 실적발표 리뷰, 하반기 실적 전망, HBM의 B2C시장 확장에 따른 TC본더의 신수요창출 가능성 등 |
| 2024-08-16 | - | 해외 주요 기관투자가 | 해외 투자가들과의 소통, 사업방향 공유 | 컨퍼런스콜 | 맥쿼리 증권 | '24년 2분기 실적발표 리뷰, 하반기 실적 전망, HBM,어드밴스드 패키지 본딩시장 No.1 메이커 입지 구축 |
| 2024-07-15 | 미국 | 해외 주요 기관투자가 | 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 실시 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 삼성증권 | HBM의 B2C 시장으로의 확장, 차세대 TC 본더(HBM, 2.5D AI 패키지) 로드맵 소개 |
| 2024-06-05 | 서울 | 국내 주요 기관투자가 | 현대차증권 '2024년 AI 반도체 Corporate Day' 참가 | 그룹 미팅 | 현대차증권 | HBM시장의 확장과 추가 고객사 확보, 해외 고객사의 HBM CAPA 증설에 따른 로드맵 |
| 2024-05-24 | 서울 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | NH투자증권 'THE C FORUM 2024' 참가 | 그룹 미팅 | NH투자증권 | 2024ㆍ2025년 실적전망 상향조정과 캐파증설, HBM 고객수요 확대와 기술발전에 따른 Advanced Package Bonding 로드맵 제시 |
| 2024-05-20 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | BofA Korea Conference Tech Tour 참가 | 그룹 미팅 | BofA(Bank of America) | 2024ㆍ2025년 실적전망 상향조정과 캐파증설, HBM 수요확대와 기술발전에 따른 새로운 본딩장비 로드맵 제시 |
| 2024-05-13 | 홍콩 | 해외 주요 기관투자가 | Macquarie Asia Conference 2024 참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 맥쿼리 증권 | 실적전망 상향조정과 캐파증설, HBM 수요 확대에 따른 어드밴스드패키지 본딩 로드맵 |
| 2024-05-09 | 서울 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | Samsung Global Investors Conference 2024 참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 삼성증권 | 실적전망 상향 조정과 캐파증설, HBM 수요 확대에 따른 어드밴스드패키지 본딩 로드맵 |
| 2024-03-13 | 서울 | 해외 주요 기관투자가 | UBS '1Q24 APAC Tech Tour' 참가 | 그룹 대면미팅 | UBS 증권 | AI 반도체 동맹의 의미, HBM 시장의 확장 |
| 2024-03-07 | 서울 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | Citi's 2024 Korea Investor Conference 참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | Citi 증권 | AI 반도체(GPU/HBM) 시장에서의 한미반도체의 역할 |
| 2024-02-28 | 홍콩 | 외국계 주요 기관 투자가 | Goldman Sachs 'Korea Corporate Day in Hong Kong' 참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | Goldman Sachs | 글로벌 AI 반도체 시장에 대한 해외기관투자가 이해 증진 |
| 2024-02-23 | 서울 | 외국계 주요 기관 투자가 | J.P.Morgan 'Korea Conference 2024'참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | J.P.Morgan | 글로벌 AI 반도체 시장에 대한 해외기관투자가 이해 증진 |
| 2023-11-22 | 서울 | 국내 주요 기관투자가 | 'NH Corporate day' 참가 | 그룹 대면미팅 | NH투자증권 | 글로벌 AI 반도체 업황과 기관투자가 이해증진 |
| 2023-11-17 | 서울 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 | 국내ㆍ해외 주요 기관투자가 대상, 이해 증진 | 그룹 대면미팅 및 컨퍼런스콜 | 유진투자증권 유진투자증권 | '23년 3분기 경영실적 Review 및 2024년 전망 |
| 2023-11-09 | - | 국내외 주요 기관투자가 | '맥쿼리 Global AI Conference' 참가 | 그룹 대면미팅 및 줌미팅(동시 진행) | 맥쿼리증권 | 글로벌 AI 반도체 시장 동향과 기업의 성장전략 소개, 국내외 기관투자가 이해 증진 |
| 2023-10-30 | 미국 | 해외 주요 기관투자가 | 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 실시 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 씨티증권 | 글로벌 AI 반도체 시장 동향과 기업의 성장전략 소개, 해외 기관투자가 이해 증진 |
| 2023-09-14 | - | 국내 주요 기관투자가 | 국내 NDR(Non-Deal-Roadshow) 진행 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 삼성증권 | 글로벌 반도체 시장 동향과 회사 현황 소개, 국내 기관투자가 이해 증진 |
| 2023-08-14 | 홍콩, 싱가포르 | 해외 주요 기관투자가 | 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 실시 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 씨티증권 | AI 반도체 시장 동향과 회사 현황 소개, 해외 기관투자가 이해 증진 |
| 2023-07-12 | - | 국내외 주요 기관투자가 | '삼성증권 AI Day' 참가 | 컨퍼런스 콜 (소그룹) | 삼성증권 | AI 반도체 시장 동향과 회사 현황 소개, 해외 기관투자가 이해 증진 |
| 2023-05-24 | 서울특별시 | 국내외 기관투자자 | 미팅을 통한 당사에 대한 투자자의 이해도 제고 | 컨퍼런스 콜 | 한화증권 | 최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항에 대한 Q&A 진행 |
| 2023-05-15 | 서울 파이낸스 센터 | 국내외 기관투자자 | '코리아컨퍼런스 테크투어' 참가 | 그룹 대면미팅 | BofA(Bank of America Merrill Lynch) 증권 | 글로벌 반도체 업황과 회사현황 소개, |
| 2023-04-06 | 서울(여의도) | 국내 주요 기관투자가 | '반도체장비기업 Corporate day' 참가 | 그룹 대면미팅 | 삼성증권 | 글로벌 반도체 업황과 회사현황 소개, 기관투자가 이해증진 |
| 2023-02-22 | 서울 | 국내외 기관 투자자 | 국내 NDR(Non-Deal-Roadshow) 진, J.P.Morgan 'Korea Conference 2023'참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 현대차증권. J.P.Morgan | '22년 경영실적 및 2023년 글로벌 반도체 업황 |
| 2023-01-31 | 홍콩, 싱가포르 | 해외 주요 기관투자가 | 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 실시 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | NH투자증권 | '23년 글로벌 반도체 업황 및 당사 경영현황 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.09.23 | EB | 코스피 | 37,500 | 2022.09.23 | 15,000 | 2017-09-23 | 2022-08-23 | 0 | 완료 | |
| 2013.06.20 | EB | 코스피 | 18,895 | 2019.06.20 | 10,020 | 2014-06-21 | 2019-06-05 | 0 | 완료 |