| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | - | 투자자 및 언론사 | 2026년 1분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2026년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2026-01-29 | - | 투자자 및 언론사 | 2025년 4분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2025년 4분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2025-10-29 | - | 투자자 및 언론사 | 2025년 3분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2025년 3분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2025-07-24 | - | 투자자 및 언론사 | 2025년 2분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2025년 2분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2025-04-24 | - | 투자자 및 언론사 | 2025년 1분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2025년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2025-01-23 | - | 투자자 및 언론사 | 2024년 4분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2024년 4분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2024-10-24 | - | 투자자 및 언론사 | 2024년 3분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2024년 3분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2024-07-25 | - | 투자자 및 언론사 | 2024년 2분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2024년 2분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2024-04-25 | - | 투자자 및 언론사 | 2024년 1분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2024년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2024-01-25 | - | 투자자 및 언론사 | 2023년 4분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2023년 4분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2023-10-26 | - | 투자자 및 언론사 | 2023년 3분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2023년 3분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2023-07-26 | - | 투자자 및 언론사 | 2023년 2분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2023년 2분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2023-04-26 | - | 투자자 및 언론사 | 2023년 1분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2023년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
| 2023-02-01 | 투자자 및 언론사 | 2022년 4분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2022년 4분기 경영실적 발표 및 질의응답 | |
| 2022-10-26 | 투자자 및 언론사 | 2022년 3분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2022년 3분기 경영실적 발표 및 질의응답 | |
| 2022-07-27 | 투자자 및 언론사 | 2022년 2분기 경영실적 발표 | Conference Call | 자사 주관 | 2022년 2분기 경영실적 발표 및 질의응답 | |
| 2022-04-27 | SK하이닉스 강당 | SK하이닉스 관계자 | 실적발표 | 컨퍼런스콜 | SK하이닉스 | 2022년 1분기 실적발표 및 Q&A |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 3,410,000 | |||||
| 전임자 | 2019-05-09 | SK하이닉스 220-3 | 120,000 | 2026-05-09 | AA | 2.166% |
| 2019-05-09 | SK하이닉스 220-4 | 250,000 | 2029-05-09 | AA | 2.544% | |
| 2020-02-14 | SK하이닉스 221-3 | 130,000 | 2027-02-14 | AA | 1.929% | |
| 2020-02-14 | SK하이닉스 221-4 | 230,000 | 2030-02-14 | AA | 2.213% | |
| 2021-04-13 | SK하이닉스 223-3 | 80,000 | 2028-04-13 | AA | 2.106% | |
| 2021-04-13 | SK하이닉스 223-4 | 190,000 | 2031-04-13 | AA | 2.481% | |
| 현직자 | 2023-02-14 | SK하이닉스 224-2 | 780,000 | 2028-02-14 | AA | 4.266% |
| 2023-02-14 | SK하이닉스 224-3 | 100,000 | 2030-02-14 | AA | 4.519% | |
| 2023-02-14 | SK하이닉스 224-4 | 80,000 | 2033-02-14 | AA | 4.903% | |
| 2024-04-08 | SK하이닉스 225-1 | 350,000 | 2027-04-08 | AA | 3.629% | |
| 2024-04-08 | SK하이닉스 225-2 | 300,000 | 2029-04-08 | AA | 3.723% | |
| 2024-04-08 | SK하이닉스 225-3 | 100,000 | 2031-04-08 | AA | 3.841% | |
| 2025-01-20 | SK하이닉스 226-1 | 440,000 | 2028-01-20 | AA | 2.976% | |
| 2025-01-20 | SK하이닉스 226-2 | 190,000 | 2030-01-20 | AA | 3.033% | |
| 2025-01-20 | SK하이닉스 226-3 | 70,000 | 2032-01-20 | AA | 3.085% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.05.14 | CB | 코스피 | 566,900 | 2015.05.14 | 0 | RBS아시아 , NH투자증권 , 크레디트스위스 , 한국산업은행 | 0 | 완료 | ||
| 2008.09.05 | CB | 코스피 | 500,000 | 2013.09.05 | 0 | 신영증권 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2012.02.14 | 코스피 | 2,342,550 | 0 | 2,342,550 | 완료 | |
| 2009.01.16 | 코스피 | 324,000 | 0 | 324,000 | 완료 | |
| 2009.05.18 | 코스피 | 724,500 | 0 | 724,500 | 미래에셋증권 | 완료 |