| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 서울 | 국내 주요 기관 투자자 | 국내 기관 NDR(Non-Deal Roadshow) 실시 | 1:1 대면 미팅 | 하나증권 | 2025년 3분기 경영실적 및 질의 응답 |
| 2025-09-03 | 서울 여의도 | 국내 주요 기관 투자자 | 2025 KB Korea Conference 참석 | 투자자 대면 미팅 | KB증권 | 2025년 상반기 경영실적 및 질의 응답 |
| 2025-08-05 | 서울 여의도 등 | 국내 주요 기관 투자자 | 국내 NDR(Non-Deal Roadshow)실시 | 투자자 대면 미팅, 컨퍼런스콜 | 신한투자증권 | 2분기 실적 Review 및 질의응답 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 155,000 | |||||
| 현직자 | 2024-04-05 | 금호석유화학 155-2 | 55,000 | 2027-04-05 | A+ | 4.003% |
| 2025-06-09 | 금호석유화학 156-1 | 60,000 | 2028-06-09 | A+ | 3.039% | |
| 2025-06-09 | 금호석유화학 156-2 | 40,000 | 2030-06-07 | A+ | 3.311% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.05.03 | CB | 코스피 | 200,000 | 2013.05.03 | 0 | 0 | 완료 |