theCFO

SK 김기동 부사장

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 7,570,000
전임자 2016-06-01 SK 277-4 60,000 2026-06-01 AA+ 2.430%
2018-02-27 SK 283-3 100,000 2028-02-27 AA+ 3.264%
2018-06-08 SK 284-3 100,000 2028-06-08 AA+ 3.094%
2018-09-06 SK 285-3 120,000 2028-09-06 AA+ 2.546%
2019-02-27 SK 287-3 80,000 2029-02-27 AA+ 2.354%
2019-06-04 SK 288-2 60,000 2026-06-04 AA+ 1.831%
2019-06-04 SK 288-3 110,000 2029-06-04 AA+ 1.873%
2019-09-20 SK 289-3 70,000 2029-09-20 AA+ 1.844%
2019-11-28 SK 290-3 70,000 2029-11-28 AA+ 1.890%
2020-02-20 SK 291-3 40,000 2027-02-20 AA+ 1.699%
2020-02-20 SK 291-4 60,000 2030-02-20 AA+ 1.797%
2020-06-03 SK 292-3 50,000 2030-06-03 AA+ 1.793%
2020-09-07 SK 293-2 30,000 2027-09-07 AA+ 1.736%
2020-09-07 SK 293-3 120,000 2030-09-07 AA+ 1.825%
2020-12-03 SK 294-2 90,000 2030-12-03 AA+ 1.926%
2021-02-24 SK 295-3 30,000 2028-02-24 AA+ 1.746%
2021-02-24 SK 295-4 80,000 2031-02-24 AA+ 2.025%
2021-06-04 SK 296-2 220,000 2026-06-04 AA+ 2.073%
2021-06-04 SK 296-3 70,000 2031-06-04 AA+ 2.494%
2021-09-13 SK 297-2 200,000 2026-09-13 AA+ 2.088%
2021-09-13 SK 297-3 60,000 2031-09-13 AA+ 2.282%
2021-11-05 SK 298-2 100,000 2026-11-05 AA+ 2.716%
2021-11-05 SK 298-3 40,000 2031-11-05 AA+ 2.830%
2022-02-22 SK 302-2 120,000 2027-02-22 AA+ 3.101%
2022-02-22 SK 302-3 50,000 2032-02-22 AA+ 3.187%
2022-06-09 SK 303-2 160,000 2027-06-09 AA+ 4.135%
2022-06-09 SK 303-3 30,000 2029-06-09 AA+ 4.242%
2022-09-16 SK 304-3 160,000 2027-09-16 AA+ 4.847%
2022-12-08 SK 305-3 40,000 2027-12-08 AA+ 5.450%
2023-02-27 SK 306-2 230,000 2028-02-27 AA+ 4.196%
2023-05-30 SK 307-1 150,000 2026-05-30 AA+ 4.192%
2023-05-30 SK 307-2 290,000 2028-05-30 AA+ 4.383%
2023-05-30 SK 307-3 110,000 2030-05-30 AA+ 4.597%
2023-05-30 SK 307-4 50,000 2033-05-30 AA+ 4.670%
2023-09-11 SK 308-1 150,000 2026-09-11 AA+ 4.398%
2023-09-11 SK 308-2 140,000 2028-09-11 AA+ 4.498%
2023-09-11 SK 308-3 50,000 2030-09-10 AA+ 4.650%
2023-09-11 SK 308-4 70,000 2033-09-11 AA+ 4.811%
2023-12-11 SK 309-1 90,000 2026-12-11 AA+ 3.963%
2023-12-11 SK 309-2 110,000 2028-12-11 AA+ 4.044%
2024-02-29 SK 310-2 220,000 2027-02-26 AA+ 3.813%
2024-02-29 SK 310-3 110,000 2029-02-28 AA+ 3.830%
2024-05-30 SK 311-1 210,000 2027-05-28 AA+ 3.687%
2024-05-30 SK 311-2 120,000 2029-05-30 AA+ 3.780%
2024-05-30 SK 311-3 50,000 2031-05-30 AA+ 3.858%
2024-08-29 SK 312-1 50,000 2026-08-28 AA+ 3.292%
2024-08-29 SK 312-2 290,000 2027-08-27 AA+ 3.400%
2024-08-29 SK 312-3 80,000 2029-08-29 AA+ 3.388%
2024-08-29 SK 312-4 30,000 2031-08-29 AA+ 3.388%
2024-11-28 SK 313-1 260,000 2027-11-26 AA+ 3.260%
2024-11-28 SK 313-2 140,000 2029-11-28 AA+ 3.261%
현직자 2025-03-07 SK 314-1 270,000 2028-03-07 AA+ 3.057%
2025-03-07 SK 314-2 160,000 2030-03-07 AA+ 3.121%
2025-05-29 SK 315-1 240,000 2028-05-29 AA+ 2.732%
2025-05-29 SK 315-2 110,000 2030-05-29 AA+ 2.882%
2025-05-29 SK 315-3 30,000 2035-05-29 AA+ 3.176%
2025-08-28 SK 316-1 170,000 2028-08-28 AA+ 2.756%
2025-08-28 SK 316-2 260,000 2030-08-28 AA+ 2.923%
2025-11-28 SK 317-1 250,000 2028-11-28 AA+ 3.399%
2025-11-28 SK 317-2 140,000 2030-11-28 AA+ 3.575%
2026-03-31 SK 318-1 240,000 2029-03-31 AA+ 4.127%
2026-03-31 SK 318-2 180,000 2031-03-31 AA+ 4.247%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(백만) 만기일 행사가 권리행사
개시일
권리행사
종료일
대표주관사 인수BP 진행상황
2025.10.31 CB 코스피 600,009 2027.10.31 123,642 2026-10-31 2027-10-25 0 완료
2025.10.20 EB 코스피 220,000 2030.10.20 57,555 2025-11-20 2030-09-20 0 완료
2025.10.01 CB 코스닥 5,010 2028.10.01 2,324 2026-10-01 2028-09-01 0 완료
2025.08.26 EB 코스피 125,000 2055.08.26 114,714 2025-09-26 2055-07-26 0 완료
2025.07.25 CB 코스닥 5,001 2028.07.25 2,130 2026-07-25 2028-06-25 0 완료
2025.07.02 EB 코스피 376,742 2026.12.31 110,673 2025-07-03 2026-12-23 0 완료
2025.06.30 EB 코스피 260,000 2055.06.30 103,842 2025-07-30 2055-05-30 0 완료
2025.02.14 CB 코스닥 10,000 2028.02.14 1,977 2026-02-14 2028-01-14 0 완료
2023.09.22 EB - 323,650 2053.09.22 43,106 2023-09-23 2053-08-22 0 완료
2022.08.31 CB 코스닥 116,857 2027.08.31 21,760 2023-09-01 2027-07-31 0 완료
2022.08.31 CB 코스닥 50,000 2027.08.31 21,760 20230901 2027-07-31 0 완료
2022.07.08 CB 코스닥 28,000 2027.07.08 11,292 2023-07-08 2027-07-01 0 완료
2020.11.25 CB 코스닥 34,000 2024.11.25 18,758 2021-11-25 2024-10-25 0 완료
2019.07.12 CB 코스닥 5,000 2024.07.12 4,916 2020-07-12 2024-06-12 0 완료
2019.07.09 CB 코스닥 15,000 2024.07.09 4,916 2020-07-09 2024-06-09 0 완료
2018.12.27 CB - 500,000 2023.12.27 15,067 2021-12-28 2023-12-27 0 완료
2018.09.28 CB 코스닥 10,000 2023.09.28 4,316 2019-09-28 2023-08-28 0 완료
2018.08.31 CB 코스피 2,500 2025.08.31 12,500 2021-08-21 2025-07-31 0 완료
2018.06.19 CB - 10,000 2023.06.19 15,357 2019-06-19 2023-06-18 0 완료
2018.01.26 CB - 6,700 2023.01.26 15,357 2019-01-26 2023-01-25 0 완료
2017.12.21 CB - 4,300 2022.12.21 13,000 2018-12-21 2022-12-20 0 완료
2017.07.26 CB - 4,000 2022.07.26 13,000 2017-08-26 2022-07-25 0 완료
2017.05.12 CB - 2,000 2027.05.12 10,000 2017-05-12 2027-05-11 0 완료
2017.01.31 CB 코스닥 20,500 2022.01.31 5,994 2018-01-31 2021-12-31 0 완료
2016.12.19 CB - 500 2021.12.18 10,000 2016-12-19 2021-12-17 0 완료
2016.07.07 CB 코스피 80,000 2019.07.07 56,549 2017-07-07 2019-06-07 0 완료
2014.09.30 CB - 42,024 2024.09.30 5,000 2019-09-30 2019-09-30 0 완료
2013.06.27 BW 코스피 50,000 2016.06.27 30,200 2014-06-27 2016-05-27 0 완료
2012.10.15 BW - 27,500 2022.10.15 714 2013-10-15 2022-09-15 0 완료
2012.01.30 CB - 235,000 2018.01.30 85,000 0 완료
2012.01.06 BW 코스닥 16,000 2017.01.06 3,947 2013-01-06 2016-12-30 0 완료
2011.11.22 BW - 17,500 2021.11.22 1,000 2012-11-22 2021-10-22 0 완료
2011.07.07 BW 코스피 50,000 2014.07.07 0 0 완료
2011.07.07 CB 코스피 50,000 2014.07.07 0 0 완료
2010.05.14 CB 코스피 566,900 2015.05.14 0 RBS아시아 , NH투자증권 , 크레디트스위스 , 한국산업은행 0 완료
2008.09.05 CB 코스피 500,000 2013.09.05 0 신영증권 0 완료

자기자본 조달 실적

유상증자
납입일 시장 발행규모(백만원) 대표주관사 진행상태
보통주 우선주 전체
2009.11.06 코스피 540,000 0 540,000 NH투자증권 완료