| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 여의도 등 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사 현황 소개 및 당사 이해 증진 | One-on-One 미팅 | 자사 주관 | 회사 현황 설명, Q&A 진행 |
| 2025-07-31 | 한국금융투자협회 금융투자교육원 5층 501호 | 투자자, Analyst 및 언론 등 | 2025년 2분기 경영실적 발표 | Presentation 및 Q&A | 자사주관 | 2025년 2분기 경영실적 리뷰, 스테이블코인 시연 및 Q&A |
| 2025-04-30 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 등 | 2025년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 자사주관 | 2025년 1분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
| 2025-02-11 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 등 | 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 등 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 자사주관 | 2024년 4분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
| 2024-11-11 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 등 | 2024년 3분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 자사주관 | 2024년 3분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
| 2024-11-07 | 여의도 등 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사 현황 소개 및 당사 이해 증진 | One-on-One 미팅 | 신한투자증권 | 회사 현황 설명, Q&A 진행 |
| 2024-08-14 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 등 | 2024년 2분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 자사주관 | 2024년 2분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
| 2024-08-08 | 여의도 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사 현항 소개 및 당사 이해 증진 | One-on-One 미팅 | 신한투자증권 | 회사 현황 설명, Q&A 진행 |
| 2024-05-24 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 등 | 2024년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜(Zoom) | 자사주관 | 2024년 1분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
| 2023-09-19 | 여의도 등 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사현황 소개 및 당사 이해증진 | one-on-one 미팅 등 | 리딩투자증권 | 1)회사현황 소개 2)주요 경영현황 설명 |
| 2023-08-07 | 여의도 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사현황 소개 및 당사 이해증진 | one-on-one 미팅, 컨퍼런스 콜 | 신한투자증권 | 1)회사현황 소개2)주요 경영현황 설명 |
| 2023-07-18 | 여의도 등 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사현황 소개 및 당사 이해증진 | one-on-one 미팅 | SK증권 | 1)회사현황 소개 2)주요 경영현황 설명 |
| 2023-06-20 | 여의도 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사현황 소개 및 당사 이해증진 | one-on-one 미팅 | 신한투자증권 | 1)회사현황 소개 2)주요 경영현황 설명 |
| 2022-04-27 | 여의도 등 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사현황 소개 및 주요 경영현황 설명을 통한 당사 이해증진 | one-on-one 미팅 | 한화투자증권 | 1)회사현황 소개 2)주요 경영현황 설명 |
| 2022-04-18 | 여의도 등 | 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 회사현황 소개 및 주요 경영현황 설명을 통한 당사 이해증진 | one-on-one 미팅 | 신한금융투자 | 1)회사현황 소개 2)주요 경영현황 설명 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.02.28 | BW | 코스닥 | 12,000 | 2016.02.28 | 0 | 0 | 완료 | |||
| 2010.06.25 | BW | 코스닥 | 22,000 | 2014.06.25 | 0 | 0 | 완료 |