| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 475,000 | |||||
| 현직자 | 2021-09-09 | E1 37-2 | 28,000 | 2026-09-09 | A+ | 2.408% |
| 2024-01-30 | E1 39-2 | 187,000 | 2027-01-29 | A+ | 4.273% | |
| 2024-07-25 | E1 40-1 | 110,000 | 2026-07-24 | A+ | 3.505% | |
| 2024-07-25 | E1 40-2 | 150,000 | 2027-07-23 | A+ | 3.582% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.07.31 | EB | 코스피 | 75,479 | 2022.07.31 | 70,000 | 2017-08-31 | 2022-06-30 | 0 | 완료 |