| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 여의도, 페어몬트 앰버서더 서울 | 기관투자자 및 애널리스트 | 당사 기술 및 경영전략에 대한 투자자 이해 증진 | 한컴 AI사업 투자자 간담회 개최 | 신한투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권 | 회사 현황 및 한컴 AI 전략발표 |
| 2020-09-16 | - | 기관투자가 | 회사소개 및 경영현황 설명 | 컨퍼런스콜 (온라인 NDR) | KB증권 | KB Korea Conference 참석, 회사 현황,신규사업 및 경영전략 등의 설명을 통한 국내 기관투자자들의 이해증진 |
| 2019-11-07 | 여의도 한국노총빌딩 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | 소규모 그룹미팅 | 키움증권 | 'KOSDAQ 유망기업 Corporate Day' 참가 |
| 2019-04-08 | 한국거래소 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | 소규모 그룹미팅 | 키움증권 | 'Kiwoom Corporate Day' 참석 |
| 2018-12-13 | 서울 여의도 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | One on one meeting 및 Group meeting | 유안타증권 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
| 2018-11-21 | 서울 여의도 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | 소규모 그룹미팅 | KB증권 | 'KB Small Cap Corporate Access Day' 참석 |
| 2018-09-04 | 서울 여의도 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | 소규모 그룹미팅 | 키움증권 | '2018 키움 Corporate Day' 참석 |
| 2018-08-22 | 서울 여의도 및 광화문 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | One on one meeting 및 Group meeting | 유진투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
| 2018-06-11 | 서울 여의도 및 광화문 | 기관투자가 및 애널리스트 | 회사소개 및 경영현황 설명 | One on one meeting 및 Group meeting | 유진투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.08.30 | CB | 코스닥 | 60,000 | 2023.08.30 | 18,500 | 2018-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 완료 |