| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 서울 여의도 | 국내 기관투자자 | Shinhan Super Corporate Day 참석 | 그룹 미팅 | 신한투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
| 2019-11-21 | 여의도 금융투자교육원, 전경련 컨퍼런스센터 2층 | 국내 기관투자자 | 대신증권 & NH투자증권 Corporate Day 참석 | 그룹 미팅 | 대신증권, NH투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2019-06-19 | 한국투자증권 여의도 본사 | 국내 기관투자자 | 회사 경영실적 및 전략에 대한 투자자 이해 증진 | One-on-One 미팅 | 한국투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2018-06-15 | 한국투자증권 여의도 본사 | 국내 주요 기관 투자자 | 한국투자증권 주관 '2분기 정기 Corporate Day' 참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 한국투자증권 | 주요 경영현황 설명, Q&A |
| 2018-05-17 | 서울 신라호텔 | 국내외 기관투자자 | 삼성증권 주관 'Samsung Global Investors Conference' 참가 | One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 | 삼성증권 | 주요 경영현황 설명, Q&A |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 120,000 | |||||
| 현직자 | 2020-10-29 | 풀무원 68 | 50,000 | 2050-10-29 | BBB+ | 4.90% |
| 2024-07-24 | 풀무원 72 | 70,000 | 2054-07-24 | BBB+ | 6.700% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09.05 | CB | 코스피 | 60,000 | 2053.09.05 | 11,319 | 2026-09-06 | 2053-08-05 | 0 | 완료 | |
| 2023.09.05 | CB | 코스피 | 40,000 | 2053.09.05 | 11,319 | 2024-09-06 | 2053-08-05 | 0 | 완료 | |
| 2019.09.30 | CB | 코스피 | 70,000 | 2049.09.30 | 27,000 | 2019-10-30 | 2049-08-30 | 한국투자증권 | 28 | 완료 |
| 2015.08.06 | BW | 코스피 | 40,000 | 2045.08.06 | 236,585 | 2016-08-06 | 2045-07-06 | 0 | 완료 | |
| 2015.08.06 | CB | 코스피 | 30,000 | 2045.08.06 | 236,585 | 2016-08-06 | 2045-07-06 | 0 | 완료 | |
| 2008.05.06 | CB | 코스피 | 5,000 | 2011.05.06 | 0 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2008.09.17 | 코스피 | 52,699 | 0 | 52,699 | 완료 | |
| 2018.03.22 | 코스피 | 70,000 | 69,999,963 | 70,069,963 | 완료 | |