theCFO

농협금융지주 김익수 부사장

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 6,651,000
전임자 2016-09-30 NH농협금융지주 15-2 150,000 2026-09-30 AAA 1.770%
2018-02-13 NH농협금융지주 21-3 40,000 2028-02-13 AAA 3.081%
2021-01-22 NH농협금융지주 30-3 150,000 2028-01-22 AAA 1.635%
2021-09-16 NH농협금융지주 33 100,000 2026-09-16 AAA 2.052%
2022-01-13 NH농협금융지주 34-3 50,000 2027-01-13 AAA 2.560%
2022-03-04 NH농협금융지주 4 561,000 9999-12-31 AA- 4.10%
현직자 2023-05-12 농협금융지주 40-1 130,000 2026-05-12 AAA 3.893%
2023-05-12 농협금융지주 40-2 120,000 2028-05-12 AAA 4.009%
2023-05-31 NH농협금융지주 5 400,000 9999-12-31 AA- 5.30%
2023-06-27 농협금융지주 41-1 70,000 2026-06-26 AAA 4.181%
2023-06-27 농협금융지주 41-2 70,000 2027-06-25 AAA 4.226%
2023-06-27 농협금융지주 41-3 160,000 2028-06-27 AAA 4.326%
2023-07-31 농협금융지주 42 140,000 2026-07-31 AAA 4.118%
2024-02-21 농협금융지주 43-2 250,000 2027-02-19 AAA 3.772%
2024-02-21 농협금융지주 43-3 50,000 2029-02-21 AAA 3.848%
2024-04-17 농협금융지주 44-2 200,000 2027-04-16 AAA 3.725%
2024-04-17 농협금융지주 44-3 50,000 2029-04-17 AAA 3.779%
2024-06-28 농협금융지주 6 300,000 9999-12-31 AA- 4.24%
2024-08-26 농협금융지주 45-1 90,000 2026-08-26 AAA 3.246%
2024-08-26 농협금융지주 45-2 130,000 2027-08-26 AAA 3.238%
2024-08-26 농협금융지주 45-3 60,000 2029-08-24 AAA 3.255%
2024-09-25 농협금융지주 7 200,000 9999-12-31 AA- 3.95%
2024-10-24 농협금융지주 46-1 70,000 2026-10-23 AAA 3.263%
2024-10-24 농협금융지주 46-2 230,000 2027-10-22 AAA 3.307%
2024-10-24 농협금융지주 46-3 50,000 2029-10-24 AAA 3.366%
2024-11-22 농협금융지주 47 70,000 2026-11-20 AAA 3.233%
2024-12-13 농협금융지주 48-1 100,000 2027-12-13 AAA 2.975%
2024-12-13 농협금융지주 48-2 250,000 2029-12-13 AAA 3.006%
2025-01-21 농협금융지주 49-1 50,000 2027-01-21 AAA 2.864%
2025-01-21 농협금융지주 49-2 150,000 2028-01-21 AAA 2.961%
2025-06-20 농협금융지주 50-1 70,000 2027-06-18 AAA 2.657%
2025-06-20 농협금융지주 50-2 130,000 2028-06-20 AAA 2.737%
2025-06-20 농협금융지주 50-3 150,000 2030-06-20 AAA 2.910%
2025-07-24 농협금융지주 51-1 80,000 2027-07-23 AAA 2.595%
2025-07-24 농협금융지주 51-2 120,000 2028-07-24 AAA 2.683%
2025-07-24 농협금융지주 51-3 200,000 2030-07-24 AAA 2.852%
2025-08-13 농협금융지주 52-1 120,000 2027-08-13 AAA 2.590%
2025-08-13 농협금융지주 52-2 180,000 2028-08-11 AAA 2.659%
2025-09-30 농협금융지주 53-1 100,000 2027-09-30 AAA 2.679%
2025-09-30 농협금융지주 53-2 200,000 2028-09-29 AAA 2.770%
2025-11-12 농협금융지주 8 360,000 9999-12-31 AA- 3.60%
2025-12-11 농협금융지주 54-1 120,000 2027-12-10 AAA 3.185%
2025-12-11 농협금융지주 54-2 30,000 2028-12-11 AAA 3.318%
2026-01-19 농협금융지주 55-1 180,000 2028-01-19 AAA 3.115%
2026-01-19 농협금융지주 55-2 120,000 2029-01-19 AAA 3.305%
2026-01-19 농협금융지주 55-3 50,000 2031-01-17 AAA 3.521%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
납입일 시장 발행규모(백만원) 대표주관사 진행상태
보통주 우선주 전체
2022.02.03 기타 1,112,100 0 1,112,100 완료