| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 홍콩 | 해외 기관 투자자 | 투자자 미팅을 통한 당사에 대한 이해증진 및 투자자 이해도 제고 | 해외 컨퍼런스 참석 | HSBC증권 | 주요 사업에 대한 설명과 최근 경영 현황, 주요 관심 사항 등에 대한 질의응답(Q&A) 진행 |
| 2026-01-14 | 홍콩 | 해외 기관투자자 | 미팅을 통한 당사에 대한 이해증진,투자자의 이해도 제고 | 해외NDR | NH투자증권 | 주요 사업에 대한 설명과 최근 경영 현황, 주요 관심 사항 등에 대한 질의응답(Q&A) 진행 |
| 2026-01-12 | 싱가포르 | 해외 기관투자자 | 미팅을 통한 당사에 대한 이해증진,투자자의 이해도 제고 | 해외NDR | NH투자증권 | 주요 사업에 대한 설명과 최근 경영 현황, 주요 관심 사항 등에 대한 질의응답(Q&A) 진행 |
| 2023-08-21 | 미국 및 서울특별시 | 국내외 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치,경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행 | 해외 NDR 및 국내 컨퍼런스 참석 | KB증권, 한국투자증권 | 경영실적 및 주요사업 설명, Q&A 진행 |
| 2023-08-10 | 서울특별시 | 국내외 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치, 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행 | 국내 NDR 및 컨퍼런스 참석 | 키움증권 | 경영실적 및 주요사업 설명, Q&A 진행 |
| 2023-05-22 | 홍콩 및 싱가포르 | 외국인 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치, 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행 | 해외 NDR 및 컨퍼런스 참석 | 한국투자증권,Citi증권 | 경영실적 및 주요사업 설명, Q&A 진행 |
| 2023-05-11 | 서울특별시 | 국내외 기관투자자 | 투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치, 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행 | 국내 NDR 및 컨퍼런스 참석 | KB증권, Bank of America 증권 | 경영실적 및 주요사업 설명. Q&A 진행 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1,640,000 | |||||
| 전임자 | 2021-10-07 | 신세계 136-2 | 60,000 | 2026-10-07 | AA | 2.439% |
| 2023-06-29 | 신세계 140-1 | 220,000 | 2026-06-29 | AA | 4.180% | |
| 2023-06-29 | 신세계 140-2 | 100,000 | 2028-06-29 | AA | 4.331% | |
| 2024-01-18 | 신세계 141-1 | 250,000 | 2027-01-18 | AA | 3.831% | |
| 2024-01-18 | 신세계 141-2 | 60,000 | 2029-01-18 | AA | 3.938% | |
| 2024-10-07 | 신세계 142-1 | 50,000 | 2026-10-07 | AA | 3.143% | |
| 2024-10-07 | 신세계 142-2 | 190,000 | 2027-10-07 | AA | 3.235% | |
| 2025-01-22 | 신세계 143-1 | 50,000 | 2027-01-22 | AA | 2.838% | |
| 2025-01-22 | 신세계 143-2 | 240,000 | 2028-01-21 | AA | 2.939% | |
| 2025-06-30 | 신세계 144-1 | 70,000 | 2027-06-30 | AA | 2.722% | |
| 2025-06-30 | 신세계 144-2 | 130,000 | 2028-06-30 | AA | 2.762% | |
| 현직자 | 2026-01-27 | 신세계 145-1 | 70,000 | 2028-01-25 | AA | 3.204% |
| 2026-01-27 | 신세계 145-2 | 150,000 | 2029-01-26 | AA | 3.410% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.03.10 | BW | 코스피 | 3,000 | 2013.03.10 | 0 | 0 | 완료 | |||
| 2010.02.26 | BW | 코스피 | 3,000 | 2013.02.26 | 0 | 0 | 완료 | |||
| 2010.01.14 | BW | 코스피 | 1,000 | 2013.01.14 | 0 | 0 | 완료 |