| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | - | 애널리스트,국내 개인주주 | 2026년 2분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜 | 자사주관 | 2026년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2026-06-09 | 서울 여의도 | 언론사 출입기자 | 2026년 KG그룹 언론사 대상 기업설명회 | KG그룹 상장사 공동 오프라인 기업설명회 개최 | - | KG 그룹 미래 성장 전략 및 주주환원 정책 |
| 2026-04-24 | - | 애널리스트,국내 개인주주 | 2026년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜 | 자사주관 | 2026년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2025-10-29 | - | 애널리스트,국내 개인주주 | 2025년 3분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜 | 자사주관 | 2025년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2025-06-17 | 경기도 평택시 KG모빌리티(주) 디자인센터 | 증권사 애널리스트, 언론, 협력사 | 기업설명회를 통한 당사에 대한 투자자 및 이해관계자의 이해도 제고 | 기업설명회 | 자사주관 | 회사의 경영현황 및 중장기포트폴리오 등 Q&A |
| 2024-07-26 | - | 국내 증권사 애널리스트 | 2024년 2분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2024년 2분기 경영실적 설명 및 질의 응답 |
| 2024-04-22 | - | 증권사 자동차 담당 애널리스트 | 2024년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2024년 1분기 경영실적 설명 및 질의 응답 |
| 2024-02-21 | KG타워(서울시 중구 통일로 92) 4층 | 증권사 자동차 담당 애널리스트 | 2023년 4분기 경영실적 발표 | 대면미팅 | 자사주관 | 2023년 4분기 경영실적 및 질의 응답 |
| 2023-10-30 | 온라인 | 증권사 자동차 담당 애널리스트 | 2023년 3분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2023년 3분기 경영실적 설명 및 질의 응답 |
| 2023-08-16 | KG모빌리티 영등포 사무소 | 증권사 자동차 담당 애널리스트 | 2023년 2분기 경영실적 발표 | 대면 미팅 | 자사주관 | 2023년 2분기 경영실적 설명 및 질의 응답 |
| 2023-05-25 | 하나증권 회의실 | 국내 기관 투자자 | 최근 회사 현황 소개 | 대면 미팅 | 하나증권 | 최근 회사 현황 및 1분기 경영실적 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | CB | 코스피 | 154,500 | 2031.09.11 | 2,713 | 2027-09-11 | 2031-08-11 | 0 | 완료 | |
| 2026.08.11 | CB | 코스피 | 108,143 | 2029.08.11 | 2,760 | 2027-08-11 | 2029-07-11 | 0 | 완료 | |
| 2023.12.05 | BW | 코스피 | 150,500 | 2028.12.05 | 8,663 | 2024-01-05 | 2028-11-05 | 유진투자증권 | 0 | 완료 |
| 2023.03.24 | CB | 코스피 | 5,000 | 2028.03.24 | 5,040 | 2024-03-24 | 2028-02-24 | 0 | 완료 | |
| 2023.03.24 | CB | 코스피 | 30,000 | 2028.03.24 | 5,040 | 2024-03-24 | 2028-02-24 | 0 | 완료 | |
| 2023.03.17 | CB | 코스피 | 73,500 | 2028.03.17 | 5,040 | 2024-03-17 | 2028-02-17 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 코스피 | 78 | 0 | 78 | 완료 | ||
| 코스피 | 427,095 | 0 | 427,095 | 완료 | ||
| 2012.05.18 | 코스피 | 3,571 | 0 | 3,571 | 완료 | |
| 2009.12.28 | 코스피 | 382,157 | 0 | 382,157 | 완료 | |
| 2012.08.14 | 코스피 | 347 | 0 | 347 | 완료 | |
| 2013.05.22 | 코스피 | 80,000 | 0 | 80,000 | 완료 | |
| 2017.03.03 | 코스피 | 5,134 | 0 | 5,134 | 완료 | |
| 2019.01.25 | 코스피 | 50,000 | 0 | 50,000 | 완료 | |
| 2022.09.20 | 코스피 | 365,490 | 0 | 365,490 | 완료 | |
| 2022.09.03 | 코스피 | 466,584 | 0 | 466,584 | 완료 | |
| 2022.10.20 | 코스피 | 205,510 | 0 | 205,510 | 완료 | |
| 2022.10.22 | 코스피 | 35,741 | 0 | 35,741 | 완료 | |
| 2022.11.08 | 코스피 | 8,559 | 0 | 8,559 | 완료 | |
| 2022.12.19 | 코스피 | 100,000 | 0 | 100,000 | 완료 | |
| 2025.05.03 | 코스피 | 289 | 0 | 289 | 완료 | |