| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2025년 3분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 신영증권 | 2025년 3분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2025-08-19 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2025년 2분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | IBK투자증권 | 2025년 2분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2025-05-19 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2025년 1분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 한화투자증권 | 2025년 1분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2025-03-26 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2024년 연간 및 4분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 신영증권 | 2024년 연간 및 4분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2024-10-29 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2024년 3분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 한화투자증권 | 2024년 3분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2024-08-06 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2024년 2분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 신영증권 | 2024년 2분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2024-02-05 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2023년 연간 및 4분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 신영증권, 다올투자증권 | 2023년 연간 및 4분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2023-10-31 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2023년 3분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 한화투자증권 | 2023년 3분기 경영실적 발표, Q&A |
| 2023-07-31 | 국내 | 국내 기관투자자 | 2023년 2분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 신영증권 | 2023년 2분기 경영실적 발표 |
| 2023-04-26 | 국내 | 국내 기관투자가 | 2023년 1분기 경영실적 발표 | One-on-One Meeting | 하나증권 | 2023년 1분기 경영실적 발표 |
| 2023-02-09 | 국내 | 국내 기관투자가 | 2022년 연간 및 4분기 경영실적 발표 | Conference call | 신영증권 | 2022년 연간 및 4분기 경영실적 발표 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 111,000 | |||||
| 현직자 | 2025-01-24 | 에이치엘디앤아이한라 149-2 | 21,000 | 2026-07-24 | BBB+ | 7.20% |
| 2025-06-17 | 에이치엘디앤아이한라 156-1 | 44,000 | 2026-06-17 | BBB+ | 6.00% | |
| 2025-06-17 | 에이치엘디앤아이한라 156-2 | 46,000 | 2026-12-17 | BBB+ | 6.09% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.04.18 | CB | 코스피 | 4,000 | 2019.04.18 | 5,000 | 2017-04-18 | 2019-03-18 | 0 | 완료 | |
| 2016.02.17 | CB | 코스피 | 7,900 | 2019.02.17 | 5,000 | 2017-02-17 | 2019-01-17 | 0 | 완료 | |
| 2014.09.24 | CB | 코스피 | 4,100 | 2017.09.24 | 6,157 | 2015-09-24 | 2017-08-24 | 0 | 완료 | |
| 2014.04.17 | CB | 코스피 | 8,000 | 2017.04.17 | 6,079 | 2015-04-17 | 2017-03-17 | 0 | 완료 | |
| 2014.02.17 | CB | 코스피 | 10,400 | 2017.02.17 | 5,000 | 2015-02-17 | 2017-01-17 | 0 | 완료 | |
| 2013.08.27 | BW | 코스피 | 8,800 | 2016.08.27 | 5,440 | 2014-08-27 | 2016-08-22 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2012.01.20 | 코스피 | 100,000 | 0 | 100,000 | 완료 | |
| 2010.04.19 | 코스피 | 108,811 | 0 | 108,811 | 완료 | |
| 2013.04.16 | 코스피 | 343,547 | 316,424,462 | 316,768,009 | 완료 | |
| 2016.06.10 | 코스피 | 15,000 | 0 | 15,000 | 완료 | |