
| 서울시립대 경제학 | |
| 고려대 경영학 석사 | |
| 연세대 방송영상 석사 |
| 2008년 04월 | 케이티스카이라이프 마케팅본부 수도권북부지사 영업팀장 |
| 2008년 12월 | 케이티스카이라이프 서비스혁신팀 팀장 |
| 2009년 12월 | 케이티스카이라이프 경영기획실 재무팀장 |
| 2012년 02월 | 케이티스카이라이프 경영지원센터 자금팀장 |
| 2015년 01월 | 케이티스카이라이프 경영기획실 기획조정팀장 |
| 2017년 01월 | 케이티스카이라이프 기획조정실 실장 |
| 2018년 01월 | KT 비서실 2담당 |
| 2020년 01월 | 케이티스카이라이프 경영기획본부 본부장(상무) |
| 2021년 01월 | 케이티스카이라이프 경영서비스본부 본부장(전무) |
| 2021년 10월 | HCN 경영기획본부 총괄 |
| 2023년 03월 | 케이티스카이라이프 대표이사 |
| 2024년 02월 | 케이뱅크 재무관리본부 본부장(전무) |
| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026.05.12 ~ 2026.05.13 |
서울 | 국내외 기관투자자 | Samsung Global Investors Conference | 1:1 및 그룹 미팅 | 삼성증권 | 국내외 기관투자자 대상 기업설명회 |
|
2026.05.07 ~ 2026.05.11 |
서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR | 1:1 미팅 | 삼성증권 | 국내 기관투자자 대상 기업설명회 |
| 2026.04.30 | 인터넷 생중계 및 Conference Call | 국내외 주주 및 투자관계자 등 | 2026년 1분기 경영실적 발표 | 인터넷 생중계 및 Conference Call을 통한 경영실적 발표 및 질의응답 | 자사주관 | 2026년 1분기 경영실적 및 주요현안 등 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2026.02.25 | 코스피 | 498,000 | 0 | 498,000 | 삼성증권 , NH투자증권 | 완료 |