theCFO

이태경

  • 출생
    • 1966년 05월 (서울특별시)
  • 학력
    1982년  보성고(서울)
    1985년  서울대 경제학
  • 약력
    2015년 01월  신한은행 미래전략부 부장(부장)
    2019년 01월  신한은행 신한캄보디아은행 법인장(부서장)
    2021년 01월  신한은행 신한베트남은행 법인장(본부장)
    2022년 01월  신한금융지주 재무전략 CFO(부사장)

프로필수정


관련 뉴스

CFO 네트워킹

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 33 펼쳐보기 ]
일시 장소 참가대상자 개최목적 개최방법 후원기관 주요 설명회내용
2023.10.27 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2023년 3분기 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2023년 3분기 경영실적 및 주요현안 등
2023.09.22 서울 JW Marriott 호텔 기관투자자 UBS증권 주관 'Korea Summit 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 UBS증권 2023년도 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2023.09.12 서울 콘래드 호텔 기관투자자 KB증권 주관 'KB Korea Conference 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 KB증권 2023년도 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2023.09.11 홍콩(Rosewood Hong Kong) 기관투자자 CLSA증권 주관 '30th CITIC CLSA Investors' Forum' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 CLSA증권 2023년도 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2023.09.05 서울 안다즈 호텔 기관투자자 J.P.Morgan증권 주관 'J.P.Morgan Korea Corporate Day 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 J.P.Morgan증권 2023년도 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2023.07.27 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2023년 상반기 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2023년 상반기 경영실적 및 주요현안 등
2023.06.13 페어몬트 앰버서더 서울 기관투자자 NH투자증권 주관 'The C Forum 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 NH투자증권 2023년도 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2023.06.08 비대면(Conference Call등) 기관투자자 Goldman Sachs증권 주관 'Asia Financials Corporate Day' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Goldman Sachs증권 2023년도 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2023.05.25 서울 신라호텔 기관투자자 삼성증권 주관 'Samsung Global Investors Conference 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 삼성증권 2023년도 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2023.05.25 런던 기관투자자 Daiwa 증권 주관 'Daiwa Investment Conference London 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Daiwa 증권 2023년도 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2023.05.16 그랜드 하얏트 서울 기관투자자 BofA Securities 주관 '2023 Korea & Global EV/EV Battery Conference' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Bank of America Securities 2023년도 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2023.03.09 여의도 콘래드 호텔 기관투자자 Citi증권 주관 'Korea Investor Conference 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Citi증권 2022년도 경영실적 및 영업현황 등
2023.03.07 페어몬트 앰버서더 호텔(여의도) 기관투자자 한국투자증권 주관 'KIS Korea Conference Seoul 2023' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 한국투자증권 2022년도 경영실적 및 영업현황 등
2023.02.08 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2022년도 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2022년도 경영실적 및 주요현안 등
2022.11.16 싱가폴 기관투자자 Morgan Stanley 증권 주관 'Twenty-First Annual Asia Pacific Summit 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Morgan Stanley 증권 2022년 3분기 경영실적 및 영업현황 등
2022.11.07 런던 해외 기관투자자 한국투자증권 주관 'KIS Korea Conference 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 한국투자증권 2022년 3분기 경영실적 및 영업현황 등
2022.10.25 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2022년 3분기 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2022년 3분기 경영실적 및 영업활동 등
2022.09.21 런던 기관투자자 NH투자증권 주관 'NHIS Korea Corporate Day 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 NH투자증권 2022년 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2022.09.21 비대면 (Conference call 등) 기관투자자 HSBC 주관 'HSBC Global Emerging Markets Forum 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 HSBC 2022년 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2022.09.13 비대면 (Conference call 등) 기관투자자 CLSA증권 주관 '29th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 CLSA증권 2022년 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2022.09.06 콘래드호텔(여의도) 기관투자자 KB증권 주관 'KB Korea Conference 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 KB증권 2022년 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2022.08.24 싱가포르 기관투자자 Goldman Sachs증권 주관 'GS Korea Coporate Day in Singapore' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Goldman Sachs증권 2022년 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2022.08.18 서울신라호텔 기관투자자 삼성증권 주관 'Global Investor Conference 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 삼성증권 2022년 상반기 경영실적 및 영업현황 등
2022.07.22 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2022년 2분기 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2022년 2분기 경영실적 및 주요현안 등
2022.06.23 비대면 (Conference call 등) 기관투자자 UBS증권 주관 'Korea Virtual Conference 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 UBS증권 2022년 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2022.06.09 비대면 (Conference call 등) 기관투자자 Goldman Sachs증권 주관 'Asia Financials Day 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Goldman Sachs증권 2022년 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2022.06.08 싱가포르 기관투자자 Citi증권 주관 'Pan-Asia Regional Investor Conference 2022' 참가 1:1 또는 그룹 미팅 Citi 증권 2022년 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2022.05.30 금융투자교육원 기관투자자 하나금융투자주관 '금융 Corporate Day' 참가 그룹 미팅 하나금융투자 2022년 1분기 경영실적 및 영업현황 등
2022.04.22 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2022년 1분기 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2022년 1분기 경영실적 및 주요현안 등
2022.03.21 서울 중구 당사 회의실 기관투자자 Credit Suisse 주관 '25th Credit Suisse Asian Investment Conference' 참가 비대면 일대일 및 그룹 컨퍼런스 콜 면담 Credit Suisse 2021년 경영실적 및 영업현황 등
2022.02.23 서울 중구 당사 회의실 해외 기관투자자 JP Morgan증권 주관 '2022 Korea Conference' 참가 비대면 일대일 및 그룹 컨퍼런스 콜 면담 JP Morgan 증권 2021년도 경영실적 및 영업현황 등
2022.02.09 인터넷 생중계 국내외 주주 및 투자 관계자 등 2021년도 경영실적 발표 인터넷 생중계를 통한 경영실적발표 및 질의응답 자사주관 2021년도 경영실적 및 주요현안 등
2022.01.10 서울 중구 당사 회의실 기관투자자 Goldman sachs증권 주관 'Asia Financials&Fintech Day 2022' 참가 일대일 및 그룹 비대면 컨퍼런스 콜 면담 Goldman sachs증권 2021년도 경영실적 등

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 13,400,000
전임자 2011-10-24 신한금융지주회사 1(신종) 240,000 2041-10-24 AA 5.80%
2012-05-22 신한금융지주 (신종)2 300,000 2042-05-22 AA 5.34%
2015-06-25 신한금융지주 1 200,000 2045-06-25 AA- 4.380%
2017-04-20 신한금융지주 110-3 110,000 2027-04-20 AAA 2.510%
2017-05-12 신한금융지주 111-2 70,000 2027-05-12 AAA 2.692%
2017-06-23 신한금융지주 112-2 60,000 2027-06-23 AAA 2.471%
2018-01-22 신한금융지주 115-2 110,000 2028-01-22 AAA 2.927%
2018-02-22 신한금융지주 116-2 100,000 2028-02-22 AAA 3.051%
2018-03-21 신한금융지주 117-2 100,000 2028-03-21 AAA 2.938%
2018-04-25 신한금융지주 118-3 70,000 2028-04-25 AAA 2.922%
2018-05-29 신한금융지주 119-3 30,000 2028-05-29 AAA 2.895%
2019-05-24 신한금융지주 127-2 100,000 2026-05-24 AAA 1.911%
2019-07-26 신한금융지주 128-2 120,000 2026-07-26 AAA 1.550%
2019-07-26 신한금융지주 128-3 160,000 2029-07-26 AAA 1.590%
2019-08-27 신한금융지주 129-2 130,000 2029-08-27 AAA 1.425%
2019-10-22 신한금융지주 130-3 60,000 2026-10-22 AAA 1.756%
2020-02-06 신한금융지주 131-3 60,000 2030-02-06 AAA 1.805%
2020-09-17 신한금융지주 8 450,000 9999-12-31 AA- 3.12%
2021-04-22 신한금융지주 140-3 50,000 2031-04-22 AAA 2.115%
2021-05-28 신한금융지주 141-2 50,000 2026-05-28 AAA 1.914%
2021-07-28 신한금융지주 142 150,000 2026-07-28 AAA 1.886%
2021-09-06 신한금융지주 143-2 70,000 2026-09-06 AAA 1.956%
2021-11-11 신한금융지주 144-2 10,000 2026-11-11 AAA 2.450%
현직자 2022-01-25 신한금융지주 11-1 562,000 9999-12-31 AA- 3.90%
2022-01-25 신한금융지주 11-2 38,000 9999-12-31 AA- 4.00%
2022-02-22 신한금융지주 145-2 20,000 2027-02-22 AAA 2.851%
2022-03-23 신한금융지주 146-2 70,000 2027-03-27 AAA 2.940%
2022-04-20 신한금융지주 147-2 50,000 2027-04-20 AAA 3.712%
2022-05-23 신한금융지주 148-2 60,000 2027-05-21 AAA 3.805%
2022-07-18 신한금융지주 149-2 100,000 2027-07-18 AAA 4.152%
2022-07-18 신한금융지주 149-3 60,000 2032-07-18 AAA 4.135%
2022-08-11 신한금융지주 150-2 150,000 2027-08-11 AAA 4.122%
2022-08-26 신한금융지주 12-1 344,000 9999-12-31 AA- 4.930%
2022-08-26 신한금융지주 12-2 56,000 9999-12-31 AA- 5.150%
2022-10-18 신한금융지주 151-3 70,000 2027-10-18 AAA 5.615%
2022-11-10 신한금융지주 152-2 110,000 2027-11-10 AAA 6.169%
2022-11-10 신한금융지주 152-3 30,000 2032-11-10 AAA 6.115%
2023-01-30 신한금융지주 13 400,000 9999-12-31 AA- 5.14%
2023-01-31 신한금융지주 153-2 100,000 2028-01-31 AAA 3.785%
2023-02-24 신한금융지주 154-2 150,000 2028-02-24 AAA 4.136%
2023-03-22 신한금융지주 155-2 170,000 2028-03-22 AAA 3.924%
2023-04-21 신한금융지주 156-2 250,000 2028-04-21 AAA 4.114%
2023-05-23 신한금융지주 157 100,000 2026-05-23 AAA 3.943%
2023-06-19 신한금융지주 158 100,000 2026-06-19 AAA 4.186%
2023-07-13 신한금융지주 14 500,000 9999-12-31 AA- 5.40%
2023-08-28 신한금융지주 159-1 100,000 2026-08-28 AAA 4.224%
2023-08-28 신한금융지주 159-2 100,000 2028-08-28 AAA 4.360%
2023-09-20 신한금융지주 160-1 110,000 2026-09-20 AAA 4.387%
2023-09-20 신한금융지주 160-2 100,000 2028-09-20 AAA 4.506%
2023-10-23 신한금융지주 161-1 50,000 2026-10-23 AAA 4.608%
2023-10-23 신한금융지주 161-2 50,000 2028-10-23 AAA 4.774%
2024-01-30 신한금융지주 162-1 100,000 2027-01-30 AAA 3.694%
2024-01-30 신한금융지주 162-2 100,000 2029-01-30 AAA 3.725%
2024-01-31 신한금융지주 15 400,000 9999-01-31 AA- 4.49%
2024-02-26 신한금융지주 163-2 80,000 2027-02-26 AAA 3.675%
2024-02-26 신한금융지주 163-3 80,000 2029-02-26 AAA 3.733%
2024-03-25 신한금융지주 164-1 100,000 2027-03-25 AAA 3.648%
2024-03-25 신한금융지주 164-2 100,000 2029-03-25 AAA 3.666%
2024-04-29 신한금융지주 165-1 110,000 2027-04-29 AAA 3.743%
2024-04-29 신한금융지주 165-2 70,000 2029-04-29 AAA 3.768%
2024-05-23 신한금융지주 166-1 100,000 2027-05-23 AAA 3.619%
2024-05-23 신한금융지주 166-2 100,000 2029-05-23 AAA 3.630%
2024-07-22 신한금융지주 167-1 100,000 2027-07-22 AAA 3.246%
2024-07-22 신한금융지주 167-2 100,000 2029-07-22 AAA 3.271%
2024-08-27 신한금융지주 168-1 100,000 2027-08-27 AAA 3.198%
2024-08-27 신한금융지주 168-2 100,000 2029-08-27 AAA 3.200%
2024-09-12 신한금융지주 16 400,000 9999-12-31 AA- 4.00%
2024-09-26 신한금융지주 169-1 100,000 2027-09-26 AAA 3.194%
2024-09-26 신한금융지주 169-2 50,000 2029-09-26 AAA 3.220%
2024-10-29 신한금융지주 170-1 100,000 2027-10-29 AAA 3.182%
2024-10-29 신한금융지주 170-2 50,000 2029-10-29 AAA 3.231%
2024-11-27 신한금융지주 171-1 100,000 2027-11-27 AAA 3.073%
2024-11-27 신한금융지주 171-2 50,000 2029-11-27 AAA 3.096%
2025-01-24 신한금융지주 172-1 100,000 2028-01-24 AAA 2.874%
2025-01-24 신한금융지주 172-2 100,000 2030-01-24 AAA 2.951%
2025-02-13 신한금융지주 17 400,000 9999-12-31 AA- 3.90%
2025-02-26 신한금융지주 173-2 70,000 2028-02-26 AAA 2.845%
2025-02-26 신한금융지주 173-3 70,000 2030-02-26 AAA 2.925%
2025-03-25 신한금융지주 174-1 100,000 2028-03-25 AAA 2.869%
2025-03-25 신한금융지주 174-2 100,000 2030-03-25 AAA 2.944%
2025-04-22 신한금융지주 175-1 100,000 2028-04-22 AAA 2.679%
2025-04-22 신한금융지주 175-2 100,000 2030-04-22 AAA 2.778%
2025-06-25 신한금융지주 176-1 100,000 2028-06-25 AAA 2.742%
2025-06-25 신한금융지주 176-2 100,000 2030-06-25 AAA 2.893%
2025-07-18 신한금융지주 177-1 100,000 2028-07-18 AAA 2.633%
2025-07-18 신한금융지주 177-2 100,000 2030-07-18 AAA 2.842%
2025-08-26 신한금융지주 178-1 100,000 2028-08-26 AAA 2.670%
2025-08-26 신한금융지주 178-2 100,000 2030-08-26 AAA 2.839%
2025-09-09 신한금융지주 18 400,000 9999-12-31 AA- 3.26%
2025-09-17 신한금융지주 179-1 100,000 2028-09-17 AAA 2.671%
2025-09-17 신한금융지주 179-2 100,000 2030-09-17 AAA 2.827%
2025-10-29 신한금융지주 180-1 100,000 2028-10-29 AAA 2.770%
2025-10-29 신한금융지주 180-2 100,000 2030-10-29 AAA 2.944%
2025-11-13 신한금융지주 181-1 70,000 2027-05-12 AAA 2.807%
2025-11-13 신한금융지주 181-2 70,000 2027-11-12 AAA 2.920%
2025-12-04 신한금융지주 182-1 60,000 2027-12-03 AAA 3.142%
2025-12-04 신한금융지주 182-2 60,000 2028-12-04 AAA 3.246%
2026-01-27 신한금융지주 183-1 100,000 2029-01-27 AAA 3.345%
2026-01-27 신한금융지주 183-2 100,000 2031-01-27 AAA 3.595%
2026-02-26 신한금융지주 184-1 80,000 2027-02-26 AAA 3.056%
2026-02-26 신한금융지주 184-2 80,000 2029-02-26 AAA 3.478%
2026-02-26 신한금융지주 184-3 80,000 2031-02-26 AAA 3.683%
2026-03-16 신한지주 185 250,000 2029-03-16 AAA 3.619%
2026-03-16 신한지주 19 400,000 9999-12-31 AA- 4.20%
2026-04-20 신한지주 186-1 70,000 2029-04-20 AAA 3.745%
2026-04-20 신한지주 186-2 50,000 2030-04-19 AAA 3.786%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직