theCFO

명재열

  • 출생
    • 1970년 04월
  • 학력
    연세대 경영학
  • 약력
    미래에셋증권(합병 전) 애널리스트
    메리츠화재해상보험 자산운용기획 파트장(부장)
    메리츠화재해상보험 자산운용기획 팀장(상무보)
    메리츠화재해상보험 자산운용기획 팀장(상무)
    메리츠화재해상보험 자산운용 본부장(상무)
    2025년 02월  메리츠증권 경영지원 실장(상무)
    [현]2025년 12월  메리츠증권 경영지원팀 실장(전무)

프로필수정


관련 뉴스

CFO 네트워킹

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 5,324,000
전임자 2019-05-30 메리츠종금증권 1905-01 110,000 2026-05-30 A+ 3.950%
2019-05-30 메리츠종금증권 1905-02 190,000 2029-05-30 A+ 4.200%
2020-01-30 메리츠종금증권 2001-01 84,000 2027-01-30 A+ 3.900%
2020-01-30 메리츠종금증권 2001-02 30,000 2030-01-30 A+ 4.100%
2023-05-12 메리츠증권 2305-1 90,000 2026-05-12 AA- 4.460%
2023-06-09 메리츠증권 2306-2 50,000 2026-06-09 AA- 4.642%
2023-07-14 메리츠증권 2307-1 50,000 2026-07-14 AA- 4.810%
2023-09-20 메리츠증권 2309-2 30,000 2026-09-18 AA- 4.931%
2023-11-23 메리츠증권 2311-3 240,000 2026-11-23 AA- 4.738%
2023-12-14 메리츠증권 2312-2 50,000 2026-12-14 AA- 4.382%
2024-03-15 메리츠증권 2403-1 200,000 2027-03-15 AA- 4.092%
2024-09-25 메리츠증권 7 150,000 2054-09-25 A 5.80%
2024-09-27 메리츠증권 2409-1 70,000 2026-09-23 AA- 3.407%
2024-09-27 메리츠증권 2409-2 80,000 2027-09-27 AA- 3.438%
2024-10-22 메리츠증권 2410-1 80,000 2026-10-22 AA- 3.478%
2024-10-22 메리츠증권 2410-2 120,000 2027-10-22 AA- 3.543%
2024-11-01 메리츠증권 2411-1 90,000 2026-10-30 AA- 3.531%
2024-11-01 메리츠증권 2411-2 110,000 2027-11-01 AA- 3.571%
2024-11-28 메리츠증권 2411-3 240,000 2026-11-27 AA- 3.453%
2024-11-28 메리츠증권 2411-4 260,000 2027-11-26 AA- 3.478%
2024-12-19 메리츠증권 2412-1 150,000 2027-12-17 AA- 3.392%
2025-01-15 메리츠증권 2501-1 350,000 2028-01-14 AA- 3.259%
현직자 2025-03-27 메리츠증권 2503-1 120,000 2027-03-26 AA- 3.164%
2025-03-27 메리츠증권 2503-2 180,000 2028-03-27 AA- 3.208%
2025-06-12 메리츠증권 2506-1 250,000 2027-06-11 AA- 2.787%
2025-06-12 메리츠증권 2506-2 150,000 2028-06-12 AA- 2.842%
2025-08-01 메리츠증권 2508-1 120,000 2027-07-30 AA- 2.724%
2025-08-01 메리츠증권 2508-2 180,000 2028-08-01 AA- 2.858%
2025-09-19 메리츠증권 2509-1 100,000 2027-09-17 AA- 2.733%
2025-09-19 메리츠증권 2509-2 100,000 2028-09-19 AA- 2.826%
2025-09-19 메리츠증권 2509-3 70,000 2030-09-19 AA- 3.050%
2025-09-29 메리츠증권 2509-4 300,000 2032-09-29 A+ 4.300%
2025-10-29 메리츠증권 2510-1 120,000 2027-10-29 AA- 2.863%
2025-10-29 메리츠증권 2510-2 180,000 2028-10-27 AA- 2.937%
2025-10-29 메리츠증권 2510-3 100,000 2030-10-29 AA- 3.181%
2025-12-12 메리츠증권 2512-1 330,000 2028-12-12 AA- 3.534%
2026-03-12 메리츠증권 13 200,000 2056-03-12 A 5.50%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직