theCFO

나상록

  • 출생
    • 1972년 08월
  • 학력
    동북고
    서강대 경제학
    에모리대 경영학 석사
  • 약력
    2018년 01월  KB금융 재무기획부 팀장
    2019년 01월  KB국민은행 성수역종합금융센터 지점장
    2020년 08월  KB금융 재무기획부 (부장)
    2024년 01월  KB금융 재무기획부 부장(상무)
    2025년 01월  KB금융 재무담당 (상무)
    [현]2026년 01월  KB금융 재무담당 (전무)

프로필수정


관련 뉴스

CFO 네트워킹

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 1 ]
일시 장소 참가대상자 개최목적 개최방법 후원기관 주요 설명회내용
2026.05.13
~
2026.05.14
서울 신라호텔 국내외 주요 기관투자자 'Samsung Global Investors Conference 2026'참가 One-on-One 및 Group Meeting 삼성증권 2026년 1분기 실적 및 주요 관심사항

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 10,018,000
전임자 2016-05-12 KB금융지주 15-3 200,000 2026-05-12 AAA 2.012%
2016-07-25 KB금융지주 18-3 80,000 2026-07-25 AAA 1.692%
2016-08-25 KB금융지주 19-3 120,000 2026-08-25 AAA 1.691%
2017-05-24 KB금융지주 25-4 80,000 2027-05-24 AAA 2.618%
2017-08-30 KB금융지주 28-3 60,000 2027-08-30 AAA 2.596%
2018-02-28 KB금융지주 31-3 60,000 2028-02-28 AAA 3.024%
2018-04-06 KB금융지주 32-3 20,000 2028-04-06 AAA 2.863%
2018-06-12 KB금융지주 33-2 30,000 2028-06-12 AAA 2.916%
2018-07-25 KB금융지주 34-4 20,000 2028-07-25 AAA 2.755%
2019-02-22 KB금융지주 36-3 60,000 2029-02-22 AAA 2.220%
2019-03-15 KB금융지주 37-2 70,000 2029-03-15 AAA 2.160%
2019-06-19 KB금융지주 38-1 80,000 2026-06-19 AAA 1.727%
2019-06-19 KB금융지주 38-2 120,000 2029-06-19 AAA 1.769%
2019-10-15 KB금융지주 39-2 40,000 2029-10-15 AAA 1.667%
2019-12-04 KB금융지주 40-2 30,000 2029-12-04 AAA 1.866%
2020-01-16 KB금융지주 41-3 40,000 2030-01-16 AAA 1.880%
2020-02-18 KB금융지주 1-1 370,000 2030-02-18 AA 2.21%
2020-02-18 KB금융지주 1-2 30,000 2035-02-18 AA 2.26%
2020-05-08 KB금융지주 2-1 325,000 9999-12-31 AA- 3.30%
2020-05-08 KB금융지주 2-2 75,000 9999-12-31 AA- 3.43%
2020-05-13 KB금융지주 42-2 70,000 2030-05-13 AAA 1.779%
2020-06-16 KB금융지주 43-3 50,000 2030-06-16 AAA 1.628%
2020-07-14 KB금융지주 3-1 370,000 9999-12-31 AA- 3.17%
2020-07-14 KB금융지주 3-2 30,000 9999-12-31 AA- 3.38%
2020-08-11 KB금융지주 44-4 20,000 2027-08-11 AAA 1.391%
2020-10-20 KB금융지주 4-1 435,000 9999-12-31 AA- 3.00%
2020-10-20 KB금융지주 4-2 65,000 9999-12-31 AA- 3.28%
2021-01-14 KB금융지주 46-3 10,000 2028-01-14 AAA 1.622%
2021-01-14 KB금융지주 46-4 100,000 2031-01-14 AAA 1.841%
2022-02-16 KB금융 8-1 444,000 9999-12-31 AA- 4.00%
2022-02-16 KB금융 8-2 156,000 9999-12-31 AA- 4.30%
2022-05-12 KB금융 9-1 480,000 9999-12-31 AA- 4.68%
2022-05-12 KB금융 9-2 20,000 9999-12-31 AA- 4.97%
2022-06-16 KB금융 48-1 85,000 2027-06-16 AAA 4.148%
2022-06-16 KB금융 48-3 80,000 2027-06-16 AAA 4.339%
2022-06-16 KB금융 48-4 95,000 2032-06-16 AAA 4.395%
2022-08-26 KB금융 10-1 409,000 9999-12-31 AA- 4.900%
2022-08-26 KB금융 10-2 71,000 9999-12-31 AA- 5.150%
2022-08-26 KB금융 10-3 20,000 9999-12-31 AA- 5.300%
2023-02-03 KB금융 11-1 550,000 9999-12-31 AA- 4.900%
2023-02-03 KB금융 11-2 50,000 9999-12-31 AA- 5.030%
2024-02-28 KB금융 12 400,000 9999-12-31 AA- 4.39%
2024-10-31 KB금융 49-2 220,000 2026-10-31 AAA 3.304%
2024-10-31 KB금융 49-3 100,000 2027-10-31 AAA 3.280%
현직자 2025-01-22 KB금융 13 405,000 9999-12-31 AA- 4.00%
2025-01-24 KB금융 50-1 200,000 2027-01-22 AAA 2.915%
2025-01-24 KB금융 50-2 100,000 2028-01-24 AAA 2.918%
2025-02-25 KB금융 51-1 50,000 2027-02-25 AAA 2.860%
2025-02-25 KB금융 51-2 250,000 2028-02-25 AAA 2.923%
2025-03-24 KB금융 52-1 60,000 2027-03-24 AAA 2.849%
2025-03-24 KB금융 52-2 170,000 2028-03-24 AAA 2.873%
2025-04-28 KB금융 53-1 130,000 2027-04-28 AAA 2.661%
2025-04-28 KB금융 53-2 220,000 2028-04-28 AAA 2.670%
2025-05-26 KB금융 54-1 100,000 2027-05-26 AAA 2.581%
2025-05-26 KB금융 54-2 200,000 2028-05-26 AAA 2.626%
2025-07-21 KB금융 55-1 100,000 2027-07-21 AAA 2.606%
2025-07-21 KB금융 55-2 130,000 2028-07-21 AAA 2.679%
2025-08-11 KB금융 56 300,000 2028-08-11 AAA 2.612%
2025-10-17 KB금융 57 230,000 2028-10-17 AAA 2.696%
2026-01-16 KB금융 58-1 150,000 2029-01-16 AAA 3.215%
2026-01-16 KB금융 58-2 50,000 2031-01-16 AAA 3.450%
2026-03-26 KB금융 59 200,000 2029-03-26 AAA 3.882%
2026-04-23 KB금융 60-1 140,000 2028-04-23 AAA 3.610%
2026-04-23 KB금융 60-2 160,000 2029-04-23 AAA 3.730%
2026-05-14 KB금융 14 433,000 9999-12-31 AA- 4.50%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직